- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88
16.775 16.775 16.775 16.775 17.775 16.975 16.975 18.475 18.475 16.975 16.975 18.475
1227.1 1550.0 968.8 1097.9 1916.1 915.0 1176.4 1066.9 1351.4 980.3 1111.0 782.4
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
387.23 387.23 387.23 387.23 404.53 305.7 305.7 325.53 325.53 305.7 305.7 325.53
238.9 238.9 238.9 238.9 249.6 188.6 188.6 200.9 200.9 188.6 188.6 200.9
钢筋笼钢筋量计算表
桩号 桩长 桩径 保护层 厚度 直径 主筋(15Ф 32) 根数 锚固 长度m 重量(㎎) 螺旋箍筋(10@100) 箍筯直径 加密区高度 加密区间距 非加密区高度
ZH1 ZH2 ZH3 ZH4 ZH5 ZH6 ZH7 ZH8 ZH9 ZH10 ZH11 ZH12
15.9 15.9 15.9 15.9 16.9 16.1 16.1 17.6 17.6 16.1 16.1 17.6
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1 1 1 1 1 1 1
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Biblioteka Baidu
19 24 15 17 28 14 18 15 19 15 17 11
桩数 78.00 82.00 13 13 103 107 104 33 34 22 23 34
总重(㎏) 118,512.80 151,069.72 16,393.78 18,072.96 229,180.50 122,838.33 146,581.43 43,466.80 54,457.48 26,694.26 30,913.91 35,110.46 993,292.42
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
9.9 9.9 9.9 9.9 10.9 11.1 11.1 12.6 12.6 11.1 11.1 12.6
9 9 9 9 10 9 9 10 10 9 9 10
53.38 53.38 53.38 53.38 59.31 44.45 44.45 49.39 49.39 44.45 44.45 49.39
算表
螺旋箍筋(10@100) 非加密区间距 总长度m 重量(㎎) 加劲筯③B16@2000 根数 重量(㎎)
单桩总重 (㎏) 1,519.39 1,842.31 1,261.06 1,390.23 2,225.05 1,148.02 1,409.44 1,317.18 1,601.69 1,213.38 1,344.08 1,032.66