2020年研发项目费用台账(带公式)

  • 格式:xls
  • 大小:6.43 MB
  • 文档页数:561

下载文档原格式

  / 255
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5301.02.13.0 196 2 206 5301.02.03 206 5301.02.03 206 5301.02.03 206 5301.02.03 206 5301.02.03 206 5301.02.03 206 5301.02.03 206 5301.02.04 206 5301.02.04 206 5301.02.04 206 5301.02.04 206 5301.02.04 206 5301.02.04 206 5301.02.04
149 2019 1
150 2019 1
151 2019 1
152 2019 1
153 2019 1
154 2019 1
155 2019 1
5301.02.01.0 186 1
5301.02.01.0 186 1
5301.02.01.0 186 1 186 5301.02.34 187 5301.02.04 187 5301.02.04 187 5301.02.04 187 5301.02.04 187 5301.02.04 187 5301.02.04 187 5301.02.04 188 5301.02.03 188 5301.02.03 188 5301.02.03 188 5301.02.03 188 5301.02.03 188 5301.02.03 188 5301.02.03 195 5301.02.22 195 5301.02.22 195 5301.02.38 195 5301.02.38
97 2019 1
98 2019 1
99 2019 1
100 2019 1
101 2019 1
102 2019 1
103 2019 1
104 2019 1
105 2019 1
106 2019 1 107 2019 1
108 2019 1
109 2019 1
110 2019 1
111 2019 1
162 5301.02.27 163 5301.02.27 163 5301.02.27 163 5301.02.27 163 5301.02.27 163 5301.02.27 163 5301.02.27 163 5301.02.27 164 5301.02.16 164 5301.02.16 164 5301.02.16 164 5301.02.16 164 5301.02.16 164 5301.02.16 164 5301.02.16 166 5301.02.14 166 5301.02.14 166 5301.02.14 166 5301.02.14 166 5301.02.14 177 5301.02.14 177 5301.02.14 177 5301.02.14 177 5301.02.14 177 5301.02.14 177 5301.02.14
5301.02.01.0 178 2
5301.02.01.0 178 2
5301.02.01.0 178 2
5301.02.01.0 178 2
5301.02.01.0 178 2
5301.02.01.0 178 2
5301.02.01.0 178 2
5301.02.01.0 178 1
5301.02.01.0 178 1
134 2019 1 135 2019 1 136 2019 1 137 2019 1 138 2019 1 139 2019 1 140 2019 1 141 2019 1 142 2019 1 143 2019 1 144 2019 1 145 2019 1 146 2019 1 147 2019 1 148 2019 1
13 5301.02.31 5301.02.19.0
54 1 63 5301.02.14 63 5301.02.14 63 5301.02.14
5301.02.01.0 68 1
5301.02.19.0 89 2
5301.02.19.0 89 2
5301.02.19.0 90 2
5301.02.19.0 90 2
5301.02.13.0 206 2
5301.02.13.0 206 2 206 5301.02.14 206 5301.02.14 206 5301.02.14
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 108 1
Page 1
157 2019 1
158 2019 1
159 2019 1
160 2019 1
161 2019 1
162 2019 1
163 2019 1
164 2019 1
165 2019 1
166 2019 1
167 2019 1
168 2019 1
169 2019 1
170 2019 1
171 2019 1
5301.02.07.0 206 1
5301.02.07.0 206 1
5301.02.07.0 206 1
5301.02.07.0 206 1
5301.02.07.0 206 1
5301.02.07.0 206 2
5301.02.07.0 206 2
5301.02.07.0 206 2
5301.02.07.0 206 2
5301.02.01.0 206 2
5301.02.01.0 206 2
5301.02.01.0 206 2
5301.02.01.0 206 2
5301.02.01.0 206 2
5301.02.01.0 206 2
5301.02.01.0 206 2
5301.02.07.0 206 1
5301.02.07.0 206 1
Page 2
核算项目明细表
71 2019 1 72 2019 1 73 2019 1 74 2019 1 75 2019 1 76 2019 1 77 2019 1 78 2019 1 79 2019 1 80 2019 1 81 2019 1 82 2019 1 83 2019 1 84 2019 1 85 2019 1 86 2019 1 87 2019 1 88 2019 1 89 2019 1 90 2019 1 91 2019 1 92 2019 1 93 2019 1 94 2019 1 95 2019 1 96 2019 1
5301.02.01.0 178 1 181 5301.02.14
5301.02.01.0 186 1
5301.02.01.0 186 1
5301.02.01.0 186 1
5301.02.01.0 186 1
Page 3
核算项目明细表
11Biblioteka Baidu 2019 1
113 2019 1
114 2019 1 115 2019 1 116 2019 1 117 2019 1 118 2019 1 119 2019 1 120 2019 1 121 2019 1 122 2019 1 123 2019 1 124 2019 1 125 2019 1 126 2019 1 127 2019 1 128 2019 1 129 2019 1 130 2019 1 131 2019 1 132 2019 1 133 2019 1
5301.02.07.0 206 2
5301.02.07.0 206 2
5301.02.07.0 206 2 206 5301.02.11 206 5301.02.11 206 5301.02.11 206 5301.02.11 206 5301.02.11 206 5301.02.11 206 5301.02.11
5301.02.13.0 99 2 102 5301.02.31 102 5301.02.31
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 108 1
5301.02.07.0 109 2
5301.02.07.0 109 2
5301.02.07.0 109 2
5301.02.07.0 109 2
5301.02.07.0 109 2
5301.02.07.0 109 2
5301.02.07.0 109 2
5301.02.07.0 109 2
5301.02.07.0 109 2
5301.02.01.0 206 1
5301.02.01.0 206 1
5301.02.01.0 206 1
5301.02.01.0 206 1
5301.02.01.0 206 1
5301.02.01.0 206 1
5301.02.01.0 206 1
Page 4
核算项目明细表
156 2019 1
核算项目明细表 研发项目费用年度核算台账
序号
会计 年度
会计 期间
凭证号
科目代码
研发费科目 科目名称
1 2019 1 2 2019 1 3 2019 1 5 2019 1 6 2019 1 7 2019 1 8 2019 1 9 2019 1 10 2019 1 11 2019 1 12 2019 1 13 2019 1 14 2019 1 15 2019 1 16 2019 1 17 2019 1 18 2019 1 19 2019 1 20 2019 1 21 2019 1 22 2019 1 23 2019 1 24 2019 1 25 2019 1 26 2019 1 27 2019 1 28 2019 1
5301.02.07.0 109 2
5301.02.07.0 109 2
5301.02.07.0 109 2
5301.02.07.0 109 2
5301.02.07.0 109 2 109 5301.02.11 109 5301.02.11 109 5301.02.11 109 5301.02.11 109 5301.02.11 109 5301.02.11 109 5301.02.11 109 5301.02.11 109 5301.02.11 109 5301.02.11 109 5301.02.11 109 5301.02.11 109 5301.02.11 109 5301.02.11 140 5301.02.22 140 5301.02.22 161 5301.02.26 161 5301.02.26 161 5301.02.26 161 5301.02.26 161 5301.02.26 161 5301.02.26 162 5301.02.27 162 5301.02.27 162 5301.02.27 162 5301.02.27 162 5301.02.27 162 5301.02.27
核算项目明细表
29 2019 1
30 2019 1
31 2019 1
32 2019 1
33 2019 1
34 2019 1
35 2019 1
36 2019 1
37 2019 1
38 2019 1
39 2019 1
40 2019 1
41 2019 1
42 2019 1 43 2019 1 44 2019 1 45 2019 1 46 2019 1 47 2019 1 48 2019 1 49 2019 1 50 2019 1 51 2019 1 52 2019 1 53 2019 1 54 2019 1 55 2019 1 56 2019 1 57 2019 1 58 2019 1 59 2019 1 60 2019 1 61 2019 1 62 2019 1 63 2019 1 64 2019 1 65 2019 1 66 2019 1 67 2019 1 68 2019 1 69 2019 1 70 2019 1
172 2019 1
173 2019 1
174 2019 1
175 2019 1
176 2019 1 177 2019 1 178 2019 1 179 2019 1 180 2019 1 181 2019 1 182 2019 1 183 2019 1
184 2019 1
185 2019 1 186 2019 1 187 2019 1 188 2019 1

相关主题