钢结构危险源辨识评价.doc
- 格式:doc
- 大小:763.05 KB
- 文档页数:6
钢结构危险源辨识评价一览表
序号作业活动危险因素可能导致的后果
作业条件危险性评价风险
L E C D 级别
控制方法
1 氧气、丙烷气体泄露火灾、爆炸 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
2 剪板机、钻床、行车使用机械伤害 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
3 物件支撑不稳物体打击 3 6 7 126 Ⅲ运行控制
4 机械设备违章操作机械伤害 6 1
5 45 IV 运行控制
5 在危险区域内未采取防火措施(未办动火证)火灾、爆炸 3
6 15 270 Ⅱ运行控制、应急预案
6 氧气、丙烷表爆裂火灾、爆炸 1 6
7 42 IV 运行控制
7 砂轮片爆裂物体打击 1 6 3 18 V 运行控制
8 下配电设施未按三级配电,两极保护设置触电 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
9 料切割火星飞溅火灾、烫伤 1 6 1 6 V 运行控制
10 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
11 1 6 7 42 IV 运行控制
12 钢 3 6 1 18 V 运行控制
13 结 1 6 7 42 IV 运行控制
14 构氧气瓶口沾上油污爆炸 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
15 制组在危险区域内未采取防火措施(未办动火证)火灾、爆炸 3 6 15 270 Ⅱ运行控制、应急预案
16 作立、
氧气、乙炔瓶倾倒物体打击 3 6 1 18 V 运行控制拼
17 氧气、乙炔表爆裂火灾、爆炸 1 6 7 42 IV 运行控制
装
18 氧气、乙炔气体泄露火灾、爆炸 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
组
19 工件支撑不稳、倾倒物体打击 1 6 3 18 V 运行控制
对、
20 机械设备违章操作机械伤害 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
拼
21 装配电设施未按三级配电,两极保护设置触电 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
22 用电设备及工机具外壳漏电触电 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
切割火星飞溅火灾 1 6 1 6 V 运行控制
手锤锤头松动、脱落物体打击 1 6 7 42 IV 运行控制
砂轮片爆裂物体打击 1 6 3 18 V 运行控制
球片烧制操作不当物体打击、灼伤 1 6 3 18 V 运行控制
球片压制时液压机操作不当机械伤害 1 6 3 18 V 运行控制
1 6 1 6 V 运行控制
1 6 15 90 Ⅲ运行控制钢 1 6 15 90 Ⅲ运行控制结电焊机无防触电措施触电 1 6 15 90 Ⅲ运行控制构
电焊机外壳未做保护接地触电 1 6 15 90 Ⅲ运行控制制
焊渣、飞溅引燃引起明火火灾 1 6 7 42 IV 运行控制作
电焊机一次线长度大于 5 米,二次线长度大于30 米,两侧触电 3 6 7 126 II 运行控制焊接线未用铜鼻子压牢
接电焊机放置的地方没有防雨、防砸措施触电 1 6 3 18 V 运行控制电焊机的焊钳和焊把线有破损或绝缘不好触电 3 6 1 18 V 运行控制
二次线泡在水中,并被物料压在下方触电 6 3 9 V 运行控制
切割地点未配备灭火器材火灾、爆炸 1 6 15 90 Ⅲ运行控制焊大风、雾天、雨雪天、室外高处焊接触电、高空坠落 6 15 45 IV 运行控制接物件支撑不稳物体打击 1 6 3 18 V 运行控制电焊工未持证上岗安全事故 6 7 21 IV 运行控制
操作人员未经批准擅自动火作业火灾、爆炸 6 15 45 IV 运行控制矫正机械操作不当机械伤害 1 6 7 42 IV 运行控制矫
氧气、乙炔气体泄露火灾、爆炸 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
工件翻倒物体打击 1 6 3 18 V 运行控制
气瓶放置不稳倾倒物体打击 1 6 3 18 V 运行控制
47 正气瓶与易燃易爆品、火源距离过近不足10m 火灾、爆炸 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
48 劳保用品使用不当物体打击、机械伤害、触电 6 7 21 V 运行控制
49 钢用电设备、工机具外壳漏电触电 6 15 45 IV 运行控制
50 结
砂轮片爆裂物体打击 1 6 3 18 V 运行控制构
51 制
除锈设备操作不当机械伤害 1 6 7 42 IV 运行控制作
52 空压机操作不当机械伤害 1 6 7 42 IV 运行控制
53 劳保用品佩带不全或未正确佩带机械伤害、物体打击、触电 6 15 45 IV 运行控制
54 火灾、爆炸 1 6 7 42 IV 运行控制
55 火灾、爆炸 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
除
56 锈、无完善的消防措施且照明设施不符合防火防爆规定火灾、爆炸 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
57 刷在油漆库房调配稀料火灾、爆炸 6 15 45 IV 运行控制
58 油油工在配料间吸烟或明火作业火灾、爆炸 6 15 45 IV 运行控制
59 涂装作业离作业火源过近火灾、爆炸 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
60 配电设施未按三级配电,两极保护设置触电 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
61 工件翻倒、支撑不牢固物体打击 3 6 3 54 IV 运行控制
62 易燃易爆等化学危险品混放火灾、爆炸 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
63 易燃易爆等化学危险品未设专库存放或未安排专人保管火灾、爆炸 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
64 钢结吊装、司机违章驾驶交通事故 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
65 构安运输、
封车不牢物体打击 3 6 3 54 IV 运行控制装装卸
66 装卸车时违章作业物体打击 1 6 7 42 IV 运行控制
67 吊装捆扎不牢物体打击 1 6 15 90 Ⅲ运行控制
68 钢丝绳断裂物体打击 1 6 15 90 Ⅲ运行控制