最新历次中国人民银行历年贷款基准利率表(至2012.6.8最新)

  • 格式:pdf
  • 大小:46.58 KB
  • 文档页数:2

下载文档原格式

  / 2
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

11 2008-10-09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.32 4.86
12 2008-09-16 6.21 7.20 7.29 7.56 7.74 4.59 5.13
13 2007-12-21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83 4.77 5.22
14 2007-09-15 6.48 15 2007-08-22 6.21 16 2007-07-21 6.03 17 2007-05-19 5.85 18 2007-03-18 5.67 19 2006-08-19 5.58 20 2006-04-28 5.40 21 2005-03-17 5.22 22 2004-10-29 5.22
7.29 7.02 6.84 6.57 6.39 6.12 5.85 5.58 5.58
7.47 7.20 7.02 6.75 6.57 6.30 6.03 5.76 5.76
7.65 7.38 7.20 6.93 6.75 6.48 6.12 5.85 5.85
7.83 7.56 7.38 7.20 7.11 6.84 6.39 6.12 6.12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00
5.31 5.49 5.58 5.76 5.85 5.94 6.03 6.21 6.39 6.66 7.20 7.56 6.93 7.11 7.65 8.01 7.92 9.00 9.72 10.35 8.64 9.36 9.90 10.53 10.08 10.98 11.70 12.42
3.60 4.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 2011-04-06 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80 4.20 4.70
4 2011-02-09 5.60 6.06 6.10 6.45 6.60 4.00 4.50
5 2010-12-26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.40 3.75 4.30
6 2010-10-20 5.10 5.56 5.60 5.96 6.14 3.50 4.05
4.77 4.59 4.50 4.41 4.32 4.14 4.14 3.96 3.78
5.22 5.04 4.95 4.86 4.77 4.59 4.59 4.41 4.23
23 2002-02-21 5.04 24 1999-06-10 5.58 25 1998-12-07 6.12 26 1998-07-01 6.57 27 1998-03-25 7.02 28 1997-10-23 7.65 29 1996-08-23 9.18
7 2008-12-23 4.86 5.31 5.40 5.76 5.94 3.33 3.87
8 2008-11-27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12 3.51 4.05
9 2008-10-30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.20 4.05 4.59
10 2008-10-27 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47 4.05 4.59
4.05 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 1996-05-01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12 31 1995-07-01 10.08 12.06 13.50 15.12 15.30 32 1995-01-01 9.00 10.98 12.96 14.58 14.76 33 1993-07-11 9.00 10.98 12.24 13.86 14.04 34 1993-05-15 8.82 9.36 10.80 12.06 12.24 35 1991-04-21 8.10 8.64 9.00 9.54 9.72 36 1991-03-21 9.00 10.08 10.80 11.52 11.88 37 1990-08-21 8.64 9.36 10.08 10.80 11.16 38 1989-02-01 11.34 11.34 12.78 14.40 19.26
最新历次中国人民银行历年贷款基准利率表
个人住房公积
短期
中长期

序 号
日期
贷款
6个月 内(%)
6个月 一年至 Βιβλιοθήκη Baidu 三年
1年(%) (%)
三年至 五年 (%)
五年以 上(%)
五年以 下(%)
五年以 上(%)
1 2012-06-08 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80 4.20 4.70
2 2011-07-07 6.10 6.56 6.65 6.90 7.05 4.45 4.90