最容易保研高校排行榜
- 格式:doc
- 大小:468.02 KB
- 文档页数:10
2012全国最容易保研高校排行榜
2012年高考即将来临,在艰辛的高考之后很多同学还会选择继续深造考研,中国教育在线考研频道特别盘点了2012年全国“最容易保研”高校排行榜,供广大考生参考。预祝广大考生在2012年高考中取得好成绩!在计划将来考研的路上做出最佳选择。
单位名称保研总名额学术型研
究生保研
名额
学术型研
究生留校
限额
专业学位研究生
保研名额
1、华中科技大学1790 1340 871 450
2、四川大学1780 1335 1001 445
3、吉林大学1670 1250 813 420
4、清华大学1615 1135 738 480
5、北京大学1600 1200 780 400
6、山东大学1595 1168 759 427
7、武汉大学1530 1145 744 385
8、中山大学1420 1065 692 355
9、哈尔滨工业大学1400 910 683 490
10、浙江大学1375 1030 670 345
11、中南大学1285 965 627 320
12、重庆大学1195 835 626 360
13、西南交通大学1185 830 623 355
14、郑州大学1165 736 662 429
15、上海交通大学1075 750 488 325
16、南昌大学1055 724 652 331
17、华南理工大学1030 720 468 310
18、中国矿业大学1020 740 555 280
19、武汉理工大学1015 632 569 383
20、同济大学980 685 445 295
21、厦门大学960 720 468 240
22、西安交通大学950 710 533 240
23、西安电子科技大学935 647 485 288
24、复旦大学910 710 462 200
25、南京大学885 665 432 220
26、兰州大学870 650 488 220
27、湖南大学860 645 419 215
28、大连理工大学840 590 384 250
29、西北农林科技大学820 620 465 200
30、东北大学810 565 367 245
31、南开大学795 595 387 200
32、天津大学790 555 361 235
33、合肥工业大学760 457 411 303
34、中国石油大学(华东) 760 560 420 200
35、电子科技大学755 530 398 225
36、西北工业大学755 527 395 228
37、河海大学750 525 394 225
38、中国地质大学(武汉) 745 545 409 200
39、北京航空航天大学725 505 379 220
40、东南大学725 545 354 180
41、华东理工大学720 505 328 215
42、中国农业大学705 525 394 180
43、中国人民大学690 520 338 170
44、河南大学690 437 393 253
45、哈尔滨工程大学660 470 353 190
46、北京理工大学655 460 345 195
47、南京航空航天大学650 455 341 195
48、中国科学技术大学650 455 296 195
49、南京理工大学645 450 338 195
50、南京农业大学640 460 345 180
51、安徽大学625 394 355 231
52、北京邮电大学615 419 272 196
53、华中农业大学600 367 330 233
54、北京交通大学595 415 270 180
55、湖南师范大学595 385 347 210
56、北京科技大学590 415 270 175
57、长安大学575 373 336 202
58、北京林业大学510 380 285 130
59、江南大学500 348 313 152
60、山西大学495 276 248 219
61、湘潭大学495 311 280 184
62、东北林业大学490 324 292 166
63、中国海洋大学485 326 261 159
64、四川农业大学460 301 271 159
65、华北电力大学460 305 275 155
66、太原理工大学420 284 256 136
67、苏州大学420 295 266 125
68、南京师范大学415 286 257 129
69、辽宁大学410 277 249 133
70、贵州大学410 305 275 105
71、北京化工大学405 244 220 161
72、中国地质大学(北京) 405 285 214 120
73、海南大学405 285 257 120
74、浙江工业大学400 258 232 142
75、中南财经政法大学395 271 244 124
76、上海大学390 290 261 100
77、河北工业大学385 232 209 153
78、华南师范大学380 265 239 115
79、东北农业大学375 252 227 123
80、广西大学375 269 242 106
81、西南财经大学375 254 229 121
82、西北大学370 260 234 110
83、福州大学360 245 221 115
84、大连海事大学355 232 209 123
85、延边大学350 245 221 105
86、新疆大学340 245 221 95
87、河北大学330 209 188 121
88、四川师范大学330 199 131
89、中央民族大学320 220 176 100
90、云南大学320 234 211 86
91、中国药科大学315 288 259 27
92、西北师范大学315 187 168 128
93、华南农业大学310 215 95
94、石河子大学305 214 193 91
95、山东农业大学295 175 120